Find more businesses in:
Red River Restaurant & Sports Bar 318-222-7717
102 Lake Street
Shreveport, LA
71101
Visit Website
(Dutch John Road & State Route 2 (Inside Holiday Inn))
Are you interested in this business?
General Info:
- Cuisine: American , Home Cooking / Soul Food
- WiFi Available: False
No users have favorited this yet. Be the first!
Today's Hours
Thursday
Weekly Hours
6:30 a.m. to 10 a.m.
| Sunday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Sunday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Sunday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Monday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Monday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Monday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Tuesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Tuesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Tuesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Wednesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Wednesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Wednesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Thursday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Thursday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Thursday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Friday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Friday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Friday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Saturday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Saturday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Saturday | 5 p.m. | 9 p.m. |
Kitchen Hours
Thursday
Weekly Hours
6:30 a.m. to 10 a.m.
| Sunday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Sunday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Sunday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Sunday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Sunday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Sunday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Monday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Monday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Monday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Monday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Monday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Monday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Tuesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Tuesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Tuesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Tuesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Tuesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Tuesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Wednesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Wednesday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Wednesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Wednesday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Wednesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Wednesday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Thursday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Thursday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Thursday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Thursday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Thursday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Thursday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Friday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Friday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Friday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Friday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Friday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Friday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Saturday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Saturday | 6:30 a.m. | 10 a.m. |
| Saturday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Saturday | 11 a.m. | 2 p.m. |
| Saturday | 5 p.m. | 9 p.m. |
| Saturday | 5 p.m. | 9 p.m. |
Today's Drink Specials
- 4pm - 7pm
- $3 beer, $4 well drinks
- 8pm - 11pm
- $3 beer, $4 well drinks
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
-
Voodoo Cafe
622 Commerce Street -
Upstairs Cafe
203 Texas Street -
Blind Tiger
120 Texas Street
-
Menasco Studios
602 Crockett Street -
Horseshoe Casino & Hotel (CMT Crossroads Bar)
711 Horseshoe Boulevard -
Bass Pro Shop
100 Bass Pro Drive
-
Jennifer's Lounge (Holiday Inn)
102 Lake Street -
The Loft
626 Commerce Street -
Sci-Port: Louisiana's Science Center
820 Clyde Fant Parkway
Add to favorites
What do you think?